O top 3 dos SUVs ainda conta com o Honda HR-V, que teve 32 mil emplacamentos em 2025. Finalizando o pódio, em terceiro lugar entre SUVs o Hyundai Creta teve 31.177 vendas durante o semestre.
Confira os SUVs mais vendidos do 1º semestre
| Modelo | Emplacamentos junho | Emplacamentos 2025 |
|---|---|---|
1º VW/T CROSS![]() | 8.629 | 44.529 |
2º HONDA/HR-V![]() | 6.179 | 32.002 |
3º HYUNDAI/CRETA![]() | 6.415 | 31.177 |
4º TOYOTA/COROLLA CROSS![]() | 5.335 | 30.090 |
5º JEEP/COMPASS![]() | 4.546 | 27.531 |
| 6º GM/TRACKER | 4.993 | 27.238 |
7º FIAT/FASTBACK![]() | 4.930 | 25.160 |
8º NISSAN/KICKS![]() | 3.394 | 23.190 |
9º VW/NIVUS![]() | 4.731 | 22.598 |
10º JEEP/RENEGADE![]() | 3.411 | 20.666 |
Os 10 veículos mais vendidos de 2025
- FIAT/STRADA – 62.697 emplacamentos
- VW/POLO – 57.216 emplacamentos
- VW/T CROSS – 44.529 emplacamentos
- FIAT/ARGO – 44.466 emplacamentos
- HYUNDAI/HB20 – 36.873 emplacamentos
- GM/ONIX – 34.389 emplacamentos
- FIAT/MOBI – 33.230 emplacamentos
- HONDA/HR-V – 32.002 emplacamentos
- HYUNDAI/CRETA – 31.177 emplacamentos
- TOYOTA/COROLLA CROSS – 30.090 emplacamentos









