Diferentes ligas
Os valores mostram que nem todas as modalidades acompanham o mesmo ritmo.
Ao todo, 32 franquias da NFL conseguiram uma valorização de 25% neste ano, enquanto os 20 clubes de futebol europeu mais ricos cresceram apenas 5%, pressionados por custos elevados, dívidas e estagnação nos contratos de mídia.
Desde o retorno do público aos estádios, após a pandemia, a NBA lidera com folga: o valor médio de seus times aumentou 87%, contra 25% na MLB e 24% no futebol europeu.
O resultado é que o esporte mais popular do planeta perdeu espaço no ranking.
Em 2025, o futebol aparece com apenas quatro clubes entre os 50 mais valiosos: dois da La Liga e dois da Premier League. Nos anos anteriores, eram sete. Times como Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain ficaram fora da lista.
Para montar o ranking, a Forbes avaliou times da Fórmula 1, MLB, NBA, NFL e futebol, considerando o valor total das franquias (capital e dívida) e o desempenho financeiro de arenas e contratos de mídia. O cálculo excluiu propriedades imobiliárias e outros ativos esportivos. As estimativas foram baseadas em transações recentes, documentos públicos e entrevistas com executivos e investidores do setor.
Veja o ranking completo feito pela Forbes:
| Posição | Time | Valor (US$) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 13 bilhões |
| 2 | Golden State Warriors | 11 bilhões |
| 3 | Los Angeles Rams | 10,5 bilhões |
| 4 | New York Giants | 10,1 bilhões |
| 5 | Los Angeles Lakers | 10 bilhões |
| 6 | New York Knicks | 9,75 bilhões |
| 7 | New England Patriots | 9 bilhões |
| 8 | San Francisco 49ers | 8,6 bilhões |
| 9 | Philadelphia Eagles | 8,3 bilhões |
| 10 | Chicago Bears | 8,2 bilhões |
| 11 | New York Yankees | 8,2 bilhões |
| 12 | New York Jets | 8,1 bilhões |
| 13 | Las Vegas Raiders | 7,7 bilhões |
| 14 | Washington Commanders | 7,6 bilhões |
| 15 | Los Angeles Clippers | 7,5 bilhões |
| 16 | Miami Dolphins | 7,5 bilhões |
| 17 | Houston Texans | 7,4 bilhões |
| 18 | Denver Broncos | 6,8 bilhões |
| 19 | Los Angeles Dodgers | 6,8 bilhões |
| 20 | Real Madrid | 6,75 bilhões |
| 21 | Boston Celtics | 6,7 bilhões |
| 22 | Seattle Seahawks | 6,7 bilhões |
| 23 | Green Bay Packers | 6,65 bilhões |
| 24 | Manchester United | 6,6 bilhões |
| 25 | Tampa Bay Buccaneers | 6,6 bilhões |
| 26 | Ferrari | 6,5 bilhões |
| 27 | Pittsburgh Steelers | 6,5 bilhões |
| 28 | Cleveland Browns | 6,4 bilhões |
| 29 | Atlanta Falcons | 6,35 bilhões |
| 30 | Tennessee Titans | 6,3 bilhões |
| 31 | Minnesota Vikings | 6,25 bilhões |
| 32 | Kansas City Chiefs | 6,2 bilhões |
| 33 | Baltimore Ravens | 6,1 bilhões |
| 34 | Chicago Bulls | 6 bilhões |
| 35 | Los Angeles Chargers | 6 bilhões |
| 36 | Mercedes | 6 bilhões |
| 37 | Buffalo Bills | 5,95 bilhões |
| 38 | Houston Rockets | 5,9 bilhões |
| 39 | Indianapolis Colts | 5,9 bilhões |
| 40 | Carolina Panthers | 5,7 bilhões |
| 41 | Miami Heat | 5,7 bilhões |
| 42 | Barcelona | 5,65 bilhões |
| 43 | Jacksonville Jaguars | 5,6 bilhões |
| 44 | Brooklyn Nets | 5,6 bilhões |
| 45 | Arizona Cardinals | 5,5 bilhões |
| 46 | Philadelphia 76ers | 5,45 bilhões |
| 47 | Phoenix Suns | 5,425 bilhões |
| 48 | Detroit Lions | 5,4 bilhões |
| 49 | Liverpool | 5,4 bilhões |
| 50 | Toronto Raptors | 5,4 bilhões |
