Mercados Mercados
Seguro auto: preços sobem mais para mulheres que homens em novembro, aponta pesquisa
Seguro auto: preços sobem mais para mulheres que homens em novembro, aponta pesquisa
17/12/2025 12h20
Por: Redação Fonte: infomoney

Seguro auto: preços sobem mais para mulheres que homens em novembro, aponta pesquisa.

 

Novo Onix Sedan foi o modelo com aumentos mais expressivos para ambos no mês, com alta de 34% no perfil masculino e 63% no feminino; veja tabela completa.

Tanto homens quanto mulheres viram aumentar o preço médio para aquisição do seguro automóvel dos veículos mais vendidos do Brasil em novembro.

Para o perfil masculino, o preço médio nacional subiu para R$2.328,68, representando um aumento de 2,41% em relação aos R$2.273,91 observados em outubro.

Já entre as mulheres, a média avançou para R$2.867,72, uma alta de 25,85% em comparação com os R$2.278,68 do mês anterior, ampliando a diferença entre os gêneros após o equilíbrio registrado em outubro.

Os dados compõem levantamento da corretora digital Creditas Seguros (ex-Minuto Seguros) compartilhado em primeira mão com o InfoMoney. O levantamento considera cotações para aquisição de seguro feitas em 15 seguradoras nas 11 capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os 10 modelos de veículos mais vendidos em cada período (veja abaixo tabela completa). 

Segundo Michel Tanam, gerente da corretora, os dados atuais mostram uma mudança de cenário, após um mês atípico de outubro em que os preços para perfis masculino e feminino se igualaram. Ou seja, ele aponta que novembro mostra uma recomposição dos parâmetros de risco por parte das seguradoras, principalmente entre as mulheres, impactando nos valores.

“As variações podem se dar por diversos motivos como o aumento da sinistralidade (frequência e custo dos acidentes), o custo de reparo dos veículos e peças de reposição, as taxas de roubo e furto de determinados modelos ou regiões, a revisão dos perfis de risco pelas seguradoras, além da dinâmica competitiva do mercado”, explica o especialista.

Diferença nos custos para homens e mulheres

Para o perfil masculino, o menor valor médio nacional foi registrado pelo Novo Onix Hatch 1.0, com apólice (contrato de seguro) de R$2.061,05, seguido de perto pelo Fiat Mobi Like 1.0, com média de R$2.065,22. Já o seguro mais caro para esse público foi o do Novo Onix Sedan Plus 1.0, que alcançou R$2.681,33, seguido pelo Fiat Argo 1.0, com média de R$2.650,18.

Já entre as mulheres, o menor valor médio nacional foi o do Tera 1.0 12V TSI, com apólice de R$2.477,93, seguido pelo Creta Action 1.6, com média de R$2.601,40. Por outro lado, o valor mais alto entre os modelos analisados foi o do Novo Onix Sedan Plus 1.0, que atingiu R$3.679,96, seguido pelo Argo 1.0 6V Flex Manual 4P, com apólice média de R$3.456,53.

Maiores variações por modelo

Confira a seguir os preços médios do seguro por perfil, modelo e capital

Perfil masculino

Veículo Valor FIPE SP RJ SC RS PR PE MG GO ES DF BA
TERA 1.0 12V TSI FLEX (BASE) MANUAL 4P R$ 111.679,00 R$ 2.026,11 R$ 3.049,73 R$ 2.205,26 R$ 2.357,15 R$ 2.092,59 R$ 2.202,86 R$ 1.986,74 R$ 2.322,28 R$ 2.269,93 R$ 1.956,68 R$ 2.312,72
NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5 PORTAS MANUAL 4P R$ 74.556,00 R$ 1.758,16 R$ 3.108,80 R$ 1.936,30 R$ 2.029,37 R$ 1.973,07 R$ 2.043,38 R$ 2.250,04 R$ 2.058,07 R$ 2.142,55 R$ 1.932,93 R$ 2.068,18
NOVO POLO COMFORTLINE TSI 1.0 FLEX AUT. COMFORTLINE 4P R$ 108.436,00 R$ 2.048,57 R$ 3.108,80 R$ 2.136,21 R$ 3.068,92 R$ 2.029,32 R$ 2.486,86 R$ 1.996,51 R$ 2.202,00 R$ 2.182,76 R$ 2.017,31 R$ 2.399,64
T-CROSS COMFORTL.1.0 12V TSI FLEX AUT 5 PORTAS 4P R$ 151.995,00 R$ 2.200,67 R$ 3.542,73 R$ 2.212,15 R$ 2.400,62 R$ 2.113,66 R$ 2.444,21 R$ 2.012,22 R$ 2.399,52 R$ 2.295,97 R$ 2.000,61 R$ 2.296,64
ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P R$ 78.638,00 R$ 2.589,95 R$ 5.866,28 R$ 1.954,09 R$ 2.373,35 R$ 2.275,25 R$ 2.372,97 R$ 2.757,28 R$ 2.062,66 R$ 2.215,66 R$ 2.128,57 R$ 2.555,93
CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. R$ 113.104,00 R$ 2.173,54 R$ 3.450,27 R$ 2.087,49 R$ 2.431,52 R$ 2.074,13 R$ 2.403,18 R$ 2.044,87 R$ 2.156,08 R$ 2.311,98 R$ 2.027,21 R$ 2.535,09
NOVO HB20 SENSE PLUS 1.0 12V FLEX PLUS MANUAL 4P R$ 88.015,00 R$ 2.473,66 R$ 3.826,70 R$ 1.952,98 R$ 2.405,19 R$ 2.101,33 R$ 3.443,57 R$ 2.075,73 R$ 1.974,00 R$ 2.042,60 R$ 2.220,01 R$ 3.059,54
KWID INTENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 62.994,00 R$ 2.353,63 R$ 2.860,27 R$ 1.942,03 R$ 2.052,71 R$ 1.702,83 R$ 1.789,62 R$ 2.121,69 R$ 2.080,83 R$ 2.068,20 R$ 1.883,53 R$ 2.318,45
MOBI LIKE 1.0 8V FLEX MANUAL 4P R$ 59.773,00 R$ 2.068,03 R$ 2.946,91 R$ 1.804,87 R$ 1.713,37 R$ 1.859,10 R$ 2.354,20 R$ 2.157,66 R$ 1.944,42 R$ 2.032,37 R$ 1.830,44 R$ 2.006,00
NOVO ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX 4 PORTAS MANUAL R$ 103.717,00 R$ 2.518,07 R$ 4.383,99 R$ 2.130,89 R$ 2.484,74 R$ 2.334,57 R$ 2.365,02 R$ 3.638,36 R$ 2.642,62 R$ 2.484,45 R$ 2.088,40 R$ 2.423,51
Fonte: Creditas Seguros

Perfil feminino

Veículo Valor FIPE SP RJ SC RS PR PE MG GO ES DF BA
TERA 1.0 12V TSI FLEX (BASE) MANUAL 4P R$ 111.679,00 R$ 2.308,35 R$ 3.621,17 R$ 2.538,75 R$ 2.413,83 R$ 2.131,50 R$ 2.618,15 R$ 2.024,84 R$ 2.647,31 R$ 2.313,55 R$ 1.957,35 R$ 2.682,47
NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5 PORTAS MANUAL 4P R$ 74.556,00 R$ 2.130,63 R$ 4.040,05 R$ 2.213,85 R$ 2.865,25 R$ 2.341,83 R$ 2.811,65 R$ 2.366,54 R$ 2.491,50 R$ 2.370,63 R$ 2.162,13 R$ 2.787,14
NOVO POLO COMFORTLINE TSI 1.0 FLEX AUT. COMFORTLINE 4P R$ 108.436,00 R$ 2.196,54 R$ 4.040,05 R$ 2.248,50 R$ 3.068,92 R$ 2.237,35 R$ 3.134,47 R$ 2.115,26 R$ 2.553,35 R$ 2.335,88 R$ 2.342,86 R$ 2.859,82
T-CROSS COMFORTL.1.0 12V TSI FLEX AUT 5 PORTAS 4P R$ 151.995,00 R$ 2.668,66 R$ 4.442,26 R$ 2.565,72 R$ 2.624,79 R$ 2.263,62 R$ 3.065,97 R$ 2.047,99 R$ 2.761,21 R$ 2.332,79 R$ 1.993,70 R$ 2.748,31
ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P R$ 78.638,00 R$ 5.630,28 R$ 6.082,01 R$ 2.222,20 R$ 3.663,70 R$ 3.583,40 R$ 3.321,60 R$ 2.894,11 R$ 2.384,94 R$ 2.436,03 R$ 2.378,23 R$ 3.425,35
CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. R$ 113.104,00 R$ 2.359,64 R$ 4.066,49 R$ 2.165,04 R$ 2.791,26 R$ 2.273,10 R$ 2.791,22 R$ 2.149,81 R$ 2.449,81 R$ 2.457,55 R$ 2.164,35 R$ 2.947,11
NOVO HB20 SENSE PLUS 1.0 12V FLEX PLUS MANUAL 4P R$ 88.015,00 R$ 2.914,18 R$ 4.601,42 R$ 2.043,09 R$ 2.758,62 R$ 2.404,52 R$ 3.857,26 R$ 2.177,51 R$ 2.279,24 R$ 2.162,27 R$ 2.170,73 R$ 3.693,26
KWID INTENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 62.994,00 R$ 2.342,38 R$ 4.785,34 R$ 2.150,51 R$ 2.930,55 R$ 2.474,50 R$ 3.173,62 R$ 2.228,16 R$ 2.406,33 R$ 2.275,59 R$ 2.231,04 R$ 3.053,87
MOBI LIKE 1.0 8V FLEX MANUAL 4P R$ 59.773,00 R$ 3.630,98 R$ 5.754,47 R$ 2.029,59 R$ 2.915,33 R$ 2.422,96 R$ 2.996,19 R$ 2.254,83 R$ 2.212,94 R$ 2.128,75 R$ 2.077,93 R$ 3.029,28
NOVO ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX 4 PORTAS MANUAL R$ 103.717,00 R$ 3.310,40 R$ 7.662,29 R$ 2.904,01 R$ 3.713,26 R$ 2.931,07 R$ 2.624,37 R$ 4.837,83 R$ 3.293,26 R$ 2.793,26 R$ 2.732,16 R$ 3.677,66
Fonte: Creditas Seguros