
O sorteio da Copa acontece no dia 5 de dezembro e os horários dos jogos saem dia 6.
O sorteio da Copa do Mundo 2026 acontece nesta sexta (5) e a seleção brasileira saberá quem vai enfrentar na fase de grupos. A FIFA vai definir 12 grupos de quatro equipes das 48 seleções que devem disputar um dos maiores campeonatos mundiais de futebol.
O Brasil possui 647 possibilidades de agrupamento nesse sorteio, que acontece no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington, nos Estados Unidos. Os países-sede do torneio são Canadá, México e EUA.
A tabela de jogos atualizada, com a definição do estádio e do horário de início de cada partida, será divulgada neste sábado (6).
De acordo com a FIFA, são 48 seleções que devem ser dispostas em 12 grupos de quatro equipes cada.
Os procedimentos do sorteio final estabelecem que os países-sede serão alocados no pote 1. O Brasil também está no pote 1 e deve disputar com as seleções de países nos potes 2, 3 e 4, respectivamente.
Confira a distribuição:
| Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
|---|---|---|---|
| Canadá | Croácia | Noruega | Jordânia |
| México | Marrocos | Panamá | Cabo Verde |
| EUA | Colômbia | Egito | Gana |
| Espanha | Uruguai | Argélia | Curaçau |
| Argentina | Suíça | Escócia | Haiti |
| França | Japão | Paraguai | Nova Zelândia |
| Inglaterra | Senegal | Tunísia | Vaga A (Repescagem Europeia) |
| Brasil | RI do Irã | Costa do Marfim | Vaga B (Repescagem Europeia) |
| Portugal | República da Coreia | Uzbequistão | Vaga C (Repescagem Europeia) |
| Holanda | Equador | Qatar | Vaga D (Repescagem Europeia) |
| Bélgica | Áustria | Arábia Saudita | Vaga 1 (Torneio Classificatório FIFA) |
| Alemanha | Austrália | África do Sul | Vaga 2 (Torneio Classificatório FIFA) |
Fonte: FIFA
Os grupos serão nomeados de A a L, em que as seleções dos países-sede — Canadá, México e EUA — já estão nos grupos A, B e D, respectivamente.
Além disso, seleções da mesma confederação não podem repetir no mesmo grupo, com exceção dos times europeus, que possuem mais equipes na competição do que grupos. Nesses casos, são permitidos até dois times da UEFA por grupo.
São 647 combinações possíveis, confira 20 delas abaixo:
| Brasil | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
| Brasil | Croácia | Noruega | Jordânia |
| Brasil | Croácia | Noruega | Cabo Verde |
| Brasil | Croácia | Noruega | Gana |
| Brasil | Croácia | Noruega | Curaçau |
| Brasil | Croácia | Noruega | Haiti |
| Brasil | Croácia | Noruega | Nova Zelândia |
| Brasil | Croácia | Noruega | Nova Zelândia |
| Brasil | Croácia | Noruega | Vaga 1 |
| Brasil | Croácia | Panamá | Vaga 2 |
| Brasil | Croácia | Panamá | Jordânia |
| Brasil | Croácia | Panamá | Cabo Verde |
| Brasil | Croácia | Panamá | Gana |
| Brasil | Croácia | Panamá | Nova Zelândia |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Jordânia |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Curaçau |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Haiti |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Nova Zelândia |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Vaga A |
| Brasil | Marrocos | Noruega | Vaga B |
Esportes BYD avalia entrada no automobilismo e considera disputar a F1, aponta site
Esportes Após derrota para Charles do Bronx, Max Holloway diz estar “longe do fim”
Esportes Rival de Vini Jr. é suspeito de espionagem; entenda. Mín. 20° Máx. 29°