
As nações da ONU buscam soluções comuns para os desafios compartilhados pela paz, justiça e o desenvolvimento sustentável.
A Organização das Nações Unidas, conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional fundada há 80 anos com o objetivo de trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais.
Hoje, 193 países integram a ONU — incluindo o Brasil, que foi membro fundador —, que representa um espaço em que as nações buscam soluções comuns para os desafios compartilhados pela paz, justiça e o desenvolvimento sustentável.
A organização internacional foi fundada voluntariamente por 50 países em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e possui bandeira própria, além de correios e selos.
A ONU também possui seis idiomas oficiais para que os membros de todo o mundo consigam se comunicar. São elas: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. As duas primeiras são as línguas oficiais de trabalho da ONU.
Dos 195 países reconhecidos pela ONU, 193 são membros da Organização, incluindo os Estados Unidos — que possui a sede da ONU, em Nova York. Confira os países que fazem parte da ONU:
| Estados-membros (A-F) | Ano de admissão |
|---|---|
| Afeganistão | 1946 |
| Albânia | 1955 |
| Argélia | 1962 |
| Andorra | 1993 |
| Angola | 1976 |
| Antígua e Barbuda | 1981 |
| Argentina | 1945 |
| Armênia | 1992 |
| Austrália | 1945 |
| Áustria | 1955 |
| Azerbaijão | 1992 |
| Bahamas | 1973 |
| Bahrein | 1971 |
| Bangladesh | 1974 |
| Barbados | 1966 |
| Bielorrússia | 1945 |
| Bélgica | 1945 |
| Belize | 1981 |
| Benim | 1960 |
| Butão | 1971 |
| Bolívia | 1945 |
| Bósnia e Herzegovina | 1992 |
| Botsuana | 1966 |
| Brasil | 1945 |
| Brunei Darussalam | 1984 |
| Bulgária | 1955 |
| Burkina Faso | 1960 |
| Burundi | 1962 |
| Cabo Verde | 1975 |
| Camboja | 1955 |
| Camarões | 1960 |
| Canadá | 1945 |
| República Centro-Africana | 1960 |
| Chade | 1960 |
| Chile | 1945 |
| China | 1945 |
| Colômbia | 1945 |
| Comores | 1975 |
| Congo | 1960 |
| Costa Rica | 1945 |
| Costa do Marfim | 1960 |
| Croácia | 1992 |
| Cuba | 1945 |
| Chipre | 1960 |
| República Tcheca | 1993 |
| Coreia do Norte | 1991 |
| República Democrática do Congo | 1960 |
| Dinamarca | 1945 |
| Djibuti | 1977 |
| Dominica | 1978 |
| República Dominicana | 1945 |
| Equador | 1945 |
| Egito | 1945 |
| El Salvador | 1945 |
| Guiné Equatorial | 1968 |
| Eritreia | 1993 |
| Estônia | 1991 |
| Eswatini | 1968 |
| Etiópia | 1945 |
| Fiji | 1970 |
| Finlândia | 1955 |
| França | 1945 |
| Estado-membro (G-Z) | Ano de admissão |
|---|---|
| Gabão | 1960 |
| Gâmbia | 1965 |
| Gana | 1957 |
| Grécia | 1945 |
| Granada | 1974 |
| Guatemala | 1945 |
| Guiana | 1966 |
| Guiné | 1958 |
| Guiné-Bissau | 1974 |
| Guiné Equatorial | 1968 |
| Haiti | 1945 |
| Holanda | 1945 |
| Honduras | 1945 |
| Hungria | 1955 |
| Iêmen | 1947 |
| Índia | 1945 |
| Indonésia | 1950 |
| Irã | 1945 |
| Iraque | 1945 |
| Irlanda | 1955 |
| Islândia | 1946 |
| Israel | 1949 |
| Itália | 1955 |
| Jamaica | 1962 |
| Japão | 1956 |
| Jordânia | 1955 |
| Kuwait | 1963 |
| Laos | 1955 |
| Lesoto | 1966 |
| Letônia | 1991 |
| Líbano | 1945 |
| Libéria | 1945 |
| Líbia | 1955 |
| Liechtenstein | 1990 |
| Lituânia | 1991 |
| Luxemburgo | 1945 |
| Madagascar | 1960 |
| Malásia | 1957 |
| Malawi | 1964 |
| Maldivas | 1965 |
| Mali | 1960 |
| Malta | 1964 |
| Marrocos | 1956 |
| Maurício | 1968 |
| Mauritânia | 1961 |
| México | 1945 |
| Micronésia | 1991 |
| Moçambique | 1975 |
| Mônaco | 1993 |
| Mongólia | 1961 |
| Montenegro | 2006 |
| Namíbia | 1990 |
| Nauru | 1999 |
| Nepal | 1955 |
| Nicarágua | 1945 |
| Níger | 1960 |
| Nigéria | 1960 |
| Noruega | 1945 |
| Nova Zelândia | 1945 |
| Omã | 1971 |
| Uganda | 1962 |
| Uzbequistão | 1991 |
| Vanuatu | 1981 |
| Vaticano | 1964 |
| Venezuela | 1945 |
| Vietnã | 1977 |
| Zâmbia | 1964 |
| Zimbábue | 1980 |
Internacional EUA abrem novas investigações sobre comércio desleal e miram UE, China e mais países.
Internacional AIE: guerra no Oriente Médio provoca interrupção recorde na oferta de petróleo.
Internacional Drone atinge prédio em Dubai e amplia tensão nos Emirados. Mín. 21° Máx. 32°