Aqui está a organização das informações em uma tabela com três colunas: Data e Horário, País e Indicador/Evento.
| Data e Horário | País | Indicador/Evento |
|---|---|---|
| 04/08 – 05:00 | Brasil | IPC Fipe fechado de julho |
| 04/08 – 05:30 | Zona do euro | Índice Sentix de confiança do investidor |
| 04/08 – 08:25 | Brasil | Boletim Focus |
| 04/08 – 10:00 | Brasil | Panorama da Pequena Indústria no 2º trimestre – CNI |
| 04/08 – 11:00 | EUA | Índice de tendência de emprego em julho – Conference Board |
| 04/08 – 11:00 | EUA | Pedidos de bens duráveis e encomendas à indústria em junho |
| 04/08 – 14:30 | Brasil | Caged de junho |
| 04/08 – 15:00 | EUA | Pesquisa do Fed com Principais Bancos de Empréstimos |
| 04/08 – 16:00 | Argentina | Receita tributária em julho |
| 04/08 – 20:50 | Japão | Atas da reunião de política monetária do BoJ |
| 04/08 – 21:30 | Japão | PMI de serviços |
| 04/08 – 22:45 | China | PMI de serviços – Caixin |
| 05/08 – 04:55 | Alemanha | PMI de serviços e composto |
| 05/08 – 05:00 | Zona do euro | PMI de serviços e composto |
| 05/08 – 05:30 | Reino Unido | PMI de serviços e composto |
| 05/08 – 06:00 | Zona do euro | Inflação ao produtor (PPI) em junho |
| 05/08 – 08:00 | Brasil | Ata do Copom |
| 05/08 – 09:30 | EUA | Balança comercial em junho |
| 05/08 – 10:00 | Brasil | PMI de serviços e composto |
| 05/08 – 10:45 | EUA | PMI de serviços e composto |
| 05/08 – 11:00 | EUA | PMI de não-manufaturas pelo ISM |
| 05/08 – 11:10 | EUA | Índice de otimismo econômico (IBD/TIPP) |
| 06/08 – 06:00 | Zona do euro | Vendas no varejo em junho |
| 06/08 – 08:00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais IVAR de julho – FGV/Ibre |
| 06/08 – 09:00 | Brasil | Questionário Pré-Copom de julho – Banco Central |
| 06/08 – 11:30 | – | Estoque de petróleo – semanal |
| 06/08 – 14:30 | Brasil | Fluxo cambial – semanal |
| 06/08 – 14:30 | Brasil | Índice de Commodities – IC-Br de julho – Banco Central |
| 06/08 – 15:00 | Brasil | Balança comercial de julho |
| 06/08 – 15:00 | EUA | Discurso de Lisa Cook (Fed) sobre perspectiva global |
| 07/08 – 00:00 | China | Balança comercial de julho |
| 07/08 – 02:00 | Japão | Indicadores coincidente e antecedente da economia |
| 07/08 – 03:00 | Alemanha | Balança comercial de junho |
| 07/08 – 03:00 | Alemanha | Produção industrial de junho |
| 07/08 – 05:00 | Zona do euro | Relatório mensal do BCE |
| 07/08 – 05:00 | China | Reservas cambiais em julho |
| 07/08 – 08:00 | Reino Unido | Decisão da taxa de juros pelo BoE |
| 07/08 – 08:00 | Brasil | IGP-DI de julho – FGV/Ibre |
| 07/08 – 09:00 | Brasil | Pesquisa Anual de Comércio (2023) – IBGE |
| 07/08 – 09:00 | Brasil | Índice de Preços do Produtor (IPP) em junho – IBGE |
| 07/08 – 09:30 | EUA | Pedidos de seguro-desemprego – semanal |
| 07/08 – 09:30 | EUA | Custo unitário da mão de obra e produtividade no 2º trimestre |
| 07/08 – 11:00 | EUA | Estoques no atacado em junho |
| 07/08 – 11:00 | Brasil | Produção e vendas de veículos em julho – Anfavea |
| 07/08 – 16:00 | EUA | Crédito ao consumidor em julho – Fed |
| 07/08 – 16:00 | Argentina | Produção industrial em junho |
| 08/08 – 02:00 | Japão | Índice Economy Watchers |
| 08/08 – 08:00 | Brasil | IPC-S – 1ª quadrissemana de agosto – FGV/Ibre |
| 08/08 – 22:30 | China | Inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) em julho |
