O Dia Nacional da Imunização é celebrado anualmente em 9 de junho. A data tem por objetivo reforçar a importância das vacinas como forma de prevenção a doenças.
Atualmente, o Calendário Nacional de Vacinação do SUS conta com 18 vacinas administradas na infância e adolescência para proteção a doenças infectocontagiosas.
Em Rio Preto, as vacinas são aplicadas nas unidades básicas de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e em horário ampliado nas unidades João Paulo II /Jaguaré e São Deocleciano, até às 18h30, e Solo Sagrado, até às 19h.
A vacinação é realizada por ordem de chegada, mediante apresentação de um documento de identificação e carteira de vacinação.
IDADE | VACINAS |
A partir do nascimento | BCG HEPATITE B |
2 meses | VIP, PENTA (DTP + Hib + Hepatite B) ROTAVÍRUS, PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE |
3 meses | MENINGOCÓCICA C |
4 meses | VIP, PENTA (DTP + Hib + Hepatite B)ROTAVÍRUS, PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE |
5 meses | MENINGOCÓCICA C |
6 meses | VIPPENTA (DTP + Hib + Hepatite B)COVID-19INFLUENZA |
7 meses | COVID-19 |
9 meses | FEBRE AMARELACOVID-19 |
12 meses | SARAMPO - CAXUMBA - RUBÉOLA (SCR),MENINGOCÓCICA C, PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE |
15 meses | VIP, DTPHEPATITE A, TETRAVIRAL (SCR + Varicela) |
4 anos | DTP, VARICELAFEBRE AMARELA |
9 anos | HPV |
10 anos | DENGUE (em municípios prioritários, como Rio Preto) |
11 anos | MENINGO ACWY |
Mín. 18° Máx. 27°